| Puncte tari |
Puncte slabe |
| Legislatia de mediu armonizata aproape in totalitate cu legislatia Uniunii Europene; | Accesul redus al populatiei la sisteme centralizate de apa si salubritate comparativ cu tarile UE |
| Strategii si planuri de implementare a Directivelor relevante pe fiecare sector de mediu; | Activitatile umane nu urmaresc strict evitarea poluarii |
| Mediul este nepoluat excesiv | Locuitorii nu constientizeza efectele poluante a unor activitati |
| Locuitorii comunei nu sunt expusi la poluare excesiva | Nu exista preocupare a societatii civile pentru starea mediului |
| Asistenta din partea Agentiei Judetene de Mediu | Lipsa de informare privind riscurile de poluare |
| S-au efectuat analize pentru a se cunoaste starea apei si a solului | Pe teritoriul comunei nu exista un punct de monitorizare permanenta a starii apei freatice |
| Activitatea dispensarului cuprinde si atributii de protectia sanatatii umane | Fonduri insuficiente alocate |
| Starea de sanatate a populatiei este relativ buna | Populatia nu constientizeaza necesitatea protejarii la factorii de risc de sanatate |
| Exista personal sanitar care deserveste dispensarul | Personal insuficient pentru asigurarea protectiei sanatatii populatiei |
| Exista teren arabil fertil | Informatia profilactica circula foarte greu si nesistematic |
| Surse de apa potabila | Alocatii neadecvate in domeniu |
| Forta de munca disponibila pentru organizarea sectorului | Prea putine solutii aplicate in valorificarea durabila a resurselor
|
| Fiecare gospodarie are un spatiu special amenajat pentru gunoaie biodegradabile | Personal necalificat si fara spirit antreprenorial |
| Alocarea de la bugetul local pentru transportul gunoaielor | Tendinte de depozitare neorganizata a deseurilor solide |
| Mediul este nepoluat excesiv | Slabe activitati de educare a populatiei pentru o gospodarire stricta a deseurilor solide |
| | Neasumarea costurilor de catre populatie |
| Oportunitati | Amenintari |
| Utilizarea fondurilor UE ca o contributie importanta pentru imbunatatirea standardelor de mediu | Capacitate scazuta a beneficiarilor finali/autoritatilor locale de a elabora propuneri de proiecte |
| Dezvoltarea unor planuri de investitii pe tremen lung in conditiile dezvoltarii durabile | Dificultati de natura organizatorica, politica si financiara, determinate de procesul de regionalizare |
| Acces la tehnologii avansate de monitorizare si amenajari ecologice | Expunerea la calamitati naturale poate compromite constructiile de securitate ecologica |
| Fonduri pentru investitii ecologice (POS Mediu) | Neatingerea indicatoarelor de impact |
| Politici ecologice stricte din partea UE | Lipsa de reactie a societatii civile |
| Dotarea tehnica pt control | Adoptarea lenta a programelor de control |
| Adoptarea unor programe curajoase de dezvoltare economica deservita de o populatie activa sanatoasa | Divergente doctrinare politice care pot schimba ordinea prioritatilor |
| Promovarea proiectelor ecologice integrate cu protectia sanatatii umane | Abordari diferentiate ale conceptului de prioritate |
| Includerea Protectiei sanatatii umane ca prioritate a Programului strategic de dezvoltare locala | Exploatare necorespunzatoare a mijloacelor tehnice |
| Restaurare ecologica productiva | Gestiune neadecvata a resurselor |
| Precolectare selectiva si valorificare diferentiata a deseurilor | Adaptare greoaie a populatiei la noile exigente |
| Posibilitatea constituirii unui parteneriat public-privat | Disfunctionalitati in transportul ritmic al deseurilor |
| Politici de crestere a standardului de viata in mediul rural | Aplicarea defectuoasa a politicilor existente |