| Puncte tari |
Puncte slabe |
| Exista o retea de distribuie apei | Nu exista retea de ape menajere si statie de epurare |
| Exista disponibilitati pentru activitati de investitii si exploatare in infrastructura edilitara | In privinta calitatii apei, procent mediu al probelor necorespunzatoare chimic |
| Populatia este informata cu privire la gradul de poluare a apei freatice | Forta de munca nu este calificata |
| Surse de finantare publice pentru realizarea lucrarilor | Slabe activitati de constientizare a populatiei cu privire la exploatarea unei infrastructuri de edilitare |
| Exista retele de alimentare a localitatii cu energie electrica | Slabe resurse financiare pentru achitarea costurilor de consum |
| Consumul casnic de resurse energetice este la nivel mediu | Nu exista retea de gaze combustibile |
| Exista o baza biologica importanta la cetateni | Nivelul incasarilor locale este mic |
| Transportul in comun este stabil ca frecventa | Investitiile in productie de energie sunt neatractive |
| Actul administrativ este in interesul cetateanului | Nu exista spatii verzi publice amenajate |
| Cetatenii comunei isi aleg conducatorii | Nu exista o piata a materialelor pentru spatii verzi |
| Exista personal calificat si profesionist in conducere | Retea de drum comunal slab dezvoltata |
| Se utilizeaza sistemele clasice de informare | Nu exista personal pentru intretinerea drumurilor |
| | Nu exista un birou de consiliere pentru cetateni |
| | Nu exista structuri organizate ale societatii civile (ONG) |
| Oportunitati | Amenintari |
| Accesul la materiale performante pentru investitie | Eforturi pentru schimbarea de mentalitate |
| Programe de finantare pentru infrastructura edilitara | Realizarea unor lucrari de calitate necorespunzatoare |
| Politica de crestere a standardului de viata in mediul rural | Lipsa resurselor pentru pregatirea documentatiei de accesare a fondurilor |
| Asigurarea cu energie pentru cresterea standardului de viata | Nu exista premisele construirii unei societati energetice |
| Programe de finantare pentru investitii in energetica | Costuri ridicate pentru reteaua de gaz metan in comuna |
| Aplicarea unor solutii tehnice de valorificare energietica a resurselor locale | Aplicatii neadecvate a politicii energetice |
| Politica energetica nationala integrata cu cea europeana | Discontinuitati intre traditional si modern |
| Schimbarea gusturilor prin interactiunea cu experienta europeana | Plantele importante sunt prea sensibile in mediul local |
| Acces la material biologic performant | Costuri mari pentru amenajari de spatii verzi |
| Restaurarea ecologica include si amenajari de spatii verzi | Politicile bugetare publice locale nu pot aloca fonduri pentru acest sector |
| Politica de dezvoltare durabila este favorabila amenajarilor de spatii verzi | Receptivitate redusa a cetatenilor privind asocierea pentru rezolvarea problemelor terenurilor amenintate |
| Crearea de locuri de munca pentru reabilitare si exploatare | Neadaptarea celor mai potrivite si ieftine solutii |
| Cresterea valorii terenurilor prin amenajari productive | Perioada de risc intre investitie si manifestarea efectelor de stabilizare |
| Programe de refacere a echilibrelor ecologice | Tratament diferentiat intre sate |
| Politici de amenajare a teritoriului | Calitate necorespunzatoare a lucrarilor |
| Atragerea de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii de transport | Poluare si depreciere rapida a starii drumurilor |
| Politica nationala si judeteana de alocarea fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii de transport | Neparticeparea cetatenilor la actiunile prevazute de cerintele proiectelor de finantare |
| | Exigente in elaborarea documentatiei de finantare |
| | Lipsa de intelegere a locuitorilor comunei fata de cerintele ecologice |
| | Practicarea unor politici discriminatorii in alocarea resurselor locale |